Vegetation Status
Not started
In progress (▶ = active cut)
Cut completed < 4 weeks ago
Cut completed 4–7 weeks ago
Cut completed 7–10 weeks ago
Cut completed 10+ weeks ago
Updated: 10 Aug 2026
APZ Progress
Area
Done
Entrance Road
131 days ago
Asset protection Zones
112 days ago
North/ South Connector Road
184 days ago
Combiner box roadside verges
194 days ago
PCU 15: C2 100% since 2026-06-15 (56d) — incl. under panels15
PCU 12: C2 100% since 2026-08-03 (7d) — incl. under panels12
PCU 13: C2 100% since 2026-07-23 (18d) — incl. under panels13
PCU 14: C2 100% since 2026-07-16 (25d) — incl. under panels14
PCU 6: C2 100% since 2026-07-23 (18d) — incl. under panels6
PCU 58: C2 in progress since 2026-08-05 — 20%58
PCU 9: C2 in progress since 2026-06-22 — 90%9
PCU 8: C2 100% since 2026-06-15 (56d) — incl. under panels8
PCU 7: C2 100% since 2026-07-10 (31d) — incl. under panels7
PCU 10: C2 100% since 2026-06-15 (56d) — incl. under panels10
PCU 11: C2 100% since 2026-06-17 (54d) — incl. under panels11
PCU 1: C2 100% since 2026-05-28 (74d) — incl. under panels1
PCU 2: C2 100% since 2026-06-03 (68d) — incl. under panels2
PCU 3: C2 100% since 2026-06-09 (62d) — incl. under panels3
PCU 4: C2 100% since 2026-06-12 (59d) — incl. under panels4
PCU 5: C2 in progress since 2026-06-21 — 95%5
PCU 53: C1 100% since 2026-01-29 (193d) — incl. under panels53
PCU 54: C1 100% since 2026-02-10 (181d) — incl. under panels54
PCU 59: C1 100% since 2026-01-29 (193d) — incl. under panels59
PCU 60: C1 100% since 2026-01-29 (193d) — incl. under panels60
PCU 61: C1 100% since 2026-02-17 (174d) — incl. under panels61
PCU 62: C1 100% since 2026-02-18 (173d) — incl. under panels62
PCU 55: C1 100% since 2026-02-18 (173d) — incl. under panels55
PCU 56: C1 100% since 2026-04-10 (122d) — incl. under panels56
PCU 57: C1 100% since 2026-02-26 (165d) — incl. under panels57
PCU 48: C1 100% since 2026-03-02 (161d) — incl. under panels48
PCU 49: C1 100% since 2026-02-06 (185d) — incl. under panels49
PCU 50: C1 100% since 2026-02-12 (179d) — incl. under panels50
PCU 51: C1 100% since 2026-03-04 (159d) — incl. under panels51
PCU 52: C1 100% since 2026-03-05 (158d) — incl. under panels52
PCU 47: C1 100% since 2026-03-10 (153d) — incl. under panels47
PCU 46: C1 100% since 2026-03-17 (146d) — incl. under panels46
PCU 45: C1 100% since 2026-03-24 (139d) — incl. under panels45
PCU 44: C1 100% since 2026-03-31 (132d) — incl. under panels44
PCU 40: C1 100% since 2026-04-01 (131d) — incl. under panels40
PCU 41: C1 100% since 2026-03-24 (139d) — incl. under panels41
PCU 42: C1 100% since 2026-03-17 (146d) — incl. under panels42
PCU 43: C1 100% since 2026-03-09 (154d) — incl. under panels43
PCU 16: C1 100% since 2026-04-14 (118d) — incl. under panels16
PCU 22: C1 100% since 2026-04-09 (123d) — incl. under panels22
PCU 70: C2 100% since 2026-04-08 (124d) — incl. under panels70
PCU 68: C2 100% since 2026-05-14 (88d) — incl. under panels68
PCU 34: C1 100% since 2026-03-26 (137d) — incl. under panels34
PCU 33: C1 100% since 2026-05-20 (82d) — incl. under panels33
PCU 32: C1 100% since 2026-05-20 (82d) — incl. under panels32
PCU 31: C1 100% since 2026-04-15 (117d) — incl. under panels31
PCU 38: C1 100% since 2026-04-08 (124d) — incl. under panels38
PCU 37: C1 100% since 2026-04-15 (117d) — incl. under panels37
PCU 36: C1 100% since 2026-04-23 (109d) — incl. under panels36
PCU 35: C1 100% since 2026-04-23 (109d) — incl. under panels35
PCU 39: C1 100% since 2026-05-05 (97d) — incl. under panels39
PCU 23: C1 100% since 2026-05-15 (87d) — incl. under panels23
PCU 24: C1 100% since 2026-05-16 (86d) — incl. under panels24
PCU 25: C1 100% since 2026-03-13 (150d) — incl. under panels25
PCU 26: C2 100% since 2026-05-21 (81d) — incl. under panels26
PCU 30: C1 100% since 2026-04-23 (109d) — incl. under panels30
PCU 27: C2 100% since 2026-05-22 (80d) — incl. under panels27
PCU 28: C2 100% since 2026-05-22 (80d) — incl. under panels28
PCU 29: C1 100% since 2026-05-20 (82d) — incl. under panels29
PCU 17: C1 100% since 2026-04-20 (112d) — incl. under panels17
PCU 18: C1 100% since 2026-04-23 (109d) — incl. under panels18
PCU 19: C1 100% since 2026-05-03 (99d) — incl. under panels19
PCU 20: C1 100% since 2026-04-23 (109d) — incl. under panels20
PCU 21: C1 100% since 2026-04-16 (116d) — incl. under panels21
PCU 69: C1 100% since 2025-12-01 (252d) — incl. under panels69
PCU 71: C1 100% since 2025-12-01 (252d) — incl. under panels71
PCU 72: C2 100% since 2026-05-26 (76d) — incl. under panels72
PCU 73: C2 100% since 2026-05-27 (75d) — incl. under panels73
PCU 74: C2 100% since 2026-05-28 (74d) — incl. under panels74
PCU 75: C2 100% since 2026-06-01 (70d) — incl. under panels75
PCU 76: C2 100% since 2026-06-02 (69d) — incl. under panels76
PCU 77: C2 in progress since 2026-06-04 — 95%77
PCU 65: C2 100% since 2026-06-03 (68d) — incl. under panels65
PCU 66: C2 in progress since 2026-06-04 — 90%66
PCU 67: C2 100% since 2026-05-27 (75d) — incl. under panels67
PCU 63: C2 100% since 2026-06-11 (60d) — incl. under panels63
PCU 64: C2 100% since 2026-06-10 (61d) — incl. under panels64
DZ