Vegetation Status
Not started
In progress (▶ = active cut)
Cut ≤ 3 months ago
Cut 3–6 months ago
Cut 6–9 months ago
Cut 9+ months ago
Updated: 26 Oct 2026
APZ Progress
Area
Done
Entrance Road
42 days ago
Asset protection Zones
28 days ago
North/ South Connector Road
28 days ago
PCU 15: C2 100% since 2026-06-15 (133d) — incl. under panels15
PCU 12: C2 100% since 2026-08-03 (84d) — incl. under panels12
PCU 13: C2 100% since 2026-07-23 (95d) — incl. under panels13
PCU 14: C2 100% since 2026-07-16 (102d) — incl. under panels14
PCU 6: C2 100% since 2026-07-23 (95d) — incl. under panels6
PCU 58: C2 100% since 2026-08-05 (82d) — incl. under panels58
PCU 9: C2 100% since 2026-06-22 (126d) — incl. under panels9
PCU 8: C2 100% since 2026-06-15 (133d) — incl. under panels8
PCU 7: C2 100% since 2026-07-10 (108d) — incl. under panels7
PCU 10: C2 100% since 2026-06-15 (133d) — incl. under panels10
PCU 11: C2 100% since 2026-06-17 (131d) — incl. under panels11
PCU 1: C2 100% since 2026-05-28 (151d) — incl. under panels1
PCU 2: C2 100% since 2026-06-03 (145d) — incl. under panels2
PCU 3: C2 100% since 2026-06-09 (139d) — incl. under panels3
PCU 4: C2 100% since 2026-06-12 (136d) — incl. under panels4
PCU 5: C2 100% since 2026-06-21 (127d) — incl. under panels5
PCU 53: C2 100% since 2026-08-18 (69d) — incl. under panels53
PCU 54: C2 100% since 2026-08-11 (76d) — incl. under panels54
PCU 59: C2 100% since 2026-08-18 (69d) — incl. under panels59
PCU 60: C2 100% since 2026-08-20 (67d) — incl. under panels60
PCU 61: C2 in progress since 2026-08-11 — 90%61
PCU 62: C1 100% since 2026-02-18 (250d) — incl. under panels62
PCU 55: C1 100% since 2026-02-18 (250d) — incl. under panels55
PCU 56: C1 100% since 2026-04-10 (199d) — incl. under panels56
PCU 57: C1 100% since 2026-02-26 (242d) — incl. under panels57
PCU 48: C1 100% since 2026-03-02 (238d) — incl. under panels48
PCU 49: C1 100% since 2026-02-06 (262d) — incl. under panels49
PCU 50: C1 100% since 2026-02-12 (256d) — incl. under panels50
PCU 51: C1 100% since 2026-03-04 (236d) — incl. under panels51
PCU 52: C1 100% since 2026-03-05 (235d) — incl. under panels52
PCU 47: C1 100% since 2026-03-10 (230d) — incl. under panels47
PCU 46: C1 100% since 2026-03-17 (223d) — incl. under panels46
PCU 45: C1 100% since 2026-03-24 (216d) — incl. under panels45
PCU 44: C1 100% since 2026-03-31 (209d) — incl. under panels44
PCU 40: C1 100% since 2026-04-01 (208d) — incl. under panels40
PCU 41: C1 100% since 2026-03-24 (216d) — incl. under panels41
PCU 42: C1 100% since 2026-03-17 (223d) — incl. under panels42
PCU 43: C1 100% since 2026-03-09 (231d) — incl. under panels43
PCU 16: C1 100% since 2026-04-14 (195d) — incl. under panels16
PCU 22: C1 100% since 2026-04-09 (200d) — incl. under panels22
PCU 70: C2 100% since 2026-04-08 (201d) — incl. under panels70
PCU 68: C2 100% since 2026-05-14 (165d) — incl. under panels68
PCU 34: C1 100% since 2026-03-26 (214d) — incl. under panels34
PCU 33: C1 100% since 2026-05-20 (159d) — incl. under panels33
PCU 32: C1 100% since 2026-05-20 (159d) — incl. under panels32
PCU 31: C1 100% since 2026-04-15 (194d) — incl. under panels31
PCU 38: C1 100% since 2026-04-08 (201d) — incl. under panels38
PCU 37: C1 100% since 2026-04-15 (194d) — incl. under panels37
PCU 36: C1 100% since 2026-04-23 (186d) — incl. under panels36
PCU 35: C1 100% since 2026-04-23 (186d) — incl. under panels35
PCU 39: C1 100% since 2026-05-05 (174d) — incl. under panels39
PCU 23: C1 100% since 2026-05-15 (164d) — incl. under panels23
PCU 24: C1 100% since 2026-05-16 (163d) — incl. under panels24
PCU 25: C1 100% since 2026-03-13 (227d) — incl. under panels25
PCU 26: C2 100% since 2026-05-21 (158d) — incl. under panels26
PCU 30: C1 100% since 2026-04-23 (186d) — incl. under panels30
PCU 27: C2 100% since 2026-05-22 (157d) — incl. under panels27
PCU 28: C2 100% since 2026-05-22 (157d) — incl. under panels28
PCU 29: C1 100% since 2026-05-20 (159d) — incl. under panels29
PCU 17: C1 100% since 2026-04-20 (189d) — incl. under panels17
PCU 18: C1 100% since 2026-04-23 (186d) — incl. under panels18
PCU 19: C1 100% since 2026-05-03 (176d) — incl. under panels19
PCU 20: C1 100% since 2026-04-23 (186d) — incl. under panels20
PCU 21: C1 100% since 2026-04-16 (193d) — incl. under panels21
PCU 69: C2 100% since 2026-05-15 (164d) — incl. under panels69
PCU 71: C2 100% since 2026-05-26 (153d) — incl. under panels71
PCU 72: C2 100% since 2026-05-26 (153d) — incl. under panels72
PCU 73: C2 100% since 2026-05-27 (152d) — incl. under panels73
PCU 74: C2 100% since 2026-05-28 (151d) — incl. under panels74
PCU 75: C2 100% since 2026-06-01 (147d) — incl. under panels75
PCU 76: C2 100% since 2026-06-02 (146d) — incl. under panels76
PCU 77: C2 in progress since 2026-06-04 — 95%77
PCU 65: C2 100% since 2026-06-03 (145d) — incl. under panels65
PCU 66: C2 in progress since 2026-06-04 — 90%66
PCU 67: C2 100% since 2026-05-27 (152d) — incl. under panels67
PCU 63: C2 100% since 2026-06-11 (137d) — incl. under panels63
PCU 64: C2 100% since 2026-06-10 (138d) — incl. under panels64
DZ